对于额定工作电压超过50伏的情况,必须:

插头的保护接地触点插销比其他(相线/零线)接触插销的直径更大,因此只能插入插座或插头的指定保护接地触点插孔中。通过这种固定的结构以及插头上的保护环槽(不得更改/移除!)和插座/插头上的保护环鼻子的固定位置,可以防止插头和插座/插头错误连接,从而避免电压和频率的混淆,这在某些情况下可能是致命的。

时钟位置显示插头设备上带电侧的保护接地触点的位置 - 在上面的照片中,插头的保护接地触点位于6点钟位置。
插头的标识颜色(见图)表示相应的额定工作电压。例如,最常见的红色插头设计用于380至480伏 - 德国的三相交流电(400伏),黑色插头用于工业网络,蓝色插头用于家用电器和露营,黄色插头用于船舶的安全电压,绿色插头用于建筑机械等。

在可重复接线的插头和插座上,触点必须标有如下所示符号:
从正面看,额定电压高于50V的插座和连接器的导电管必须为顺时针方向。
| 类型 | 频率 | 额定工作电压 | 保护接地触点的位置 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + E | 50 和 60 | 100 到 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + E | 50 和 60 | 100 到 130 | 4 | 4 |
200 到 250 | 6 | 6 | ||
380 到 415 | 9 | 9 | ||
480 到 500 | 7 | 7 | ||
| 隔离变压器供电 | 12 | 12 | ||
100 到 300 | 超过 50 | 10 | 10 | |
超过 300 到 500 | 超过 50 | 2 | 2 | |
| 直流电 | 超过 50 到 250 | 3 | 3 | |
超过 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + E* | 50 和 60 | 125/250 单相 | 12 | 12 |
2 p + N + E | 50 和 60 | 隔离变压器供电 | 12 | 12 |
3 p + E | 50 和 60 | 100 到 130 | 4 | 4 |
200 到 250 | 9 | 9 | ||
380 到 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 到 460 2) | 11 | 11 | |
50 和 60 | 480 到 500 | 7 | 7 | |
600 到 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 和 60 | 1000 | - | 8 | |
100 和 300 | 超过 50 | 10 | 10 | |
| 超过 300 到 500 | 超过 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + E | 50 和 60 | 57/100 到 75/130 | 4 | 4 |
120/208 到 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 到 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 到 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 到 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 到 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 和 60 | 隔离变压器供电 | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 到 300 | 超过 50 | 10 | 10 | |
| 超过 300 到 500 | 超过 50 | 2 | 2 | |
| 所有类型 | 所有未被其他安排覆盖的额定工作电压和/或频率
| 1 | 1 | |
* II系列设备主要在美国和加拿大市场使用。
电流强度为20A、30A、60A和100A适用于II系列设备。
1) 保护接地触点的位置由相应的数字标识。
2) 主要用于船舶安装。
3) 仅用于冷藏集装箱(由ISO标准化)。
用短划线(-)标识的位置未标准化。
